排名 | 球队 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 |
1 | 凯尔特人 | 15 | 5 | 116.5 | 108.1 |
2 | 雄鹿 | 15 | 6 | 122.3 | 118.3 |
3 | 魔术 | 14 | 7 | 114.1 | 110.5 |
4 | 76人 | 13 | 7 | 120.6 | 113.8 |
5 | 尼克斯 | 12 | 8 | 111.4 | 107.5 |
6 | 步行者 | 11 | 8 | 128.4 | 125.2 |
7 | 热火 | 12 | 9 | 113 | 111.6 |
8 | 骑士 | 12 | 9 | 111.3 | 111.1 |
9 | 篮网 | 11 | 9 | 116.6 | 114 |
10 | 老鹰 | 9 | 11 | 122.6 | 122.4 |
11 | 猛龙 | 9 | 12 | 110.8 | 112.5 |
12 | 公牛 | 8 | 14 | 107.8 | 112.5 |
13 | 黄蜂 | 6 | 13 | 113.1 | 121.6 |
14 | 奇才 | 3 | 17 | 117.2 | 125.4 |
15 | 活塞 | 2 | 19 | 108.8 | 118 |
■前6名参加季后赛 ■第7、至第10名参加季后赛附加赛 |