你的位置: 竞球直播 足球直播 欧洲杯直播
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2024年欧洲国家杯,共有24支球队参加正赛,分为6个小组,每个小组前两名以及4支成绩最好的第三名进入淘汰赛阶段。2024欧洲杯将于2024年6月至7月在德国10个城市(柏林、慕尼黑、多特蒙德、盖尔森基兴、斯图加特、汉堡、杜塞尔多夫、科隆、莱比锡、法兰克福)举行,决赛将于2024年7月14日在柏林奥林匹克体育场举行。<b...

欧洲杯直播

欧洲杯积分榜

排名球队积分
A组积分
1 苏格兰 苏格兰 2 2 0 0 6
2 西班牙 西班牙 2 1 0 1 3
3 格鲁吉亚 格鲁吉亚 1 0 1 0 1
4 挪威 挪威 2 0 1 1 1
5 塞浦路斯 塞浦路斯 1 0 0 1 0
B组积分
1 法国 法国 2 2 0 0 6
2 希腊 希腊 1 1 0 0 3
3 荷兰 荷兰 2 1 0 1 3
4 爱尔兰 爱尔兰 1 0 0 1 0
5 直布罗陀 直布罗陀 2 0 0 2 0
C组积分
1 英格兰 英格兰 2 2 0 0 6
2 意大利 意大利 2 1 0 1 3
3 北马其顿 北马其顿 1 1 0 0 3
4 乌克兰 乌克兰 1 0 0 1 0
5 马耳他 马耳他 2 0 0 2 0
D组积分
1 克罗地亚 克罗地亚 2 1 1 0 4
2 威尔士 威尔士 2 1 1 0 4
3 土耳其 土耳其 2 1 0 1 3
4 亚美尼亚 亚美尼亚 1 0 0 1 0
5 拉脱维亚 拉脱维亚 1 0 0 1 0
E组积分
1 捷克 捷克 2 1 1 0 4
2 波兰 波兰 2 1 0 1 3
3 摩尔多瓦 摩尔多瓦 2 0 2 0 2
4 法罗群岛 法罗群岛 1 0 1 0 1
5 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚 1 0 0 1 0
F组积分
1 奥地利 奥地利 2 2 0 0 6
2 比利时 比利时 1 1 0 0 3
3 瑞典 瑞典 2 1 0 1 3
4 爱沙尼亚 爱沙尼亚 1 0 0 1 0
5 阿塞拜疆 阿塞拜疆 2 0 0 2 0
G组积分
1 塞尔维亚 塞尔维亚 2 2 0 0 6
2 匈牙利 匈牙利 1 1 0 0 3
3 黑山 黑山 2 1 0 1 3
4 立陶宛 立陶宛 1 0 0 1 0
5 保加利亚 保加利亚 2 0 0 2 0
H组积分
1 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 2 2 0 0 6
2 丹麦 丹麦 2 1 0 1 3
3 北爱尔兰 北爱尔兰 2 1 0 1 3
4 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 2 1 0 1 3
5 芬兰 芬兰 2 1 0 1 3
6 圣马力诺 圣马力诺 2 0 0 2 0
I组积分
1 瑞士 瑞士 2 2 0 0 6
2 罗马尼亚 罗马尼亚 2 2 0 0 6
3 科索沃 科索沃 2 0 2 0 2
4 安道尔 安道尔 2 0 1 1 1
5 以色列 以色列 2 0 1 1 1
6 白俄罗斯 白俄罗斯 2 0 0 2 0
J组积分
1 葡萄牙 葡萄牙 2 2 0 0 6
2 斯洛伐克 斯洛伐克 2 1 1 0 4
3 冰岛 冰岛 2 1 0 1 3
4 波黑 波黑 2 1 0 1 3
5 卢森堡 卢森堡 2 0 1 1 1
6 列支敦士登 列支敦士登 2 0 0 2 0
顶部